For the full rankings and the number of voters by country click here


ME
IL
EE
MD
SM
BE
AZ
SI
NO
PL
IE
AD
BA
AM
NL
FI
RO
RU
GR
IS
SE
TR
UA
LT
AL
CH
CZ
BY
LV
HR
BG
DK
GE
HU
MT
CY
MK
PT
UK
DE
FR
ES
RS
ME 4 6 10 1 7 5 8 2 3 12 ME
IL 1 7 5 4 12 10 6 2 3 8 IL
EE 2 1 4 8 7 6 12 3 10 5 EE
MD 3 6 12 10 5 1 8 4 2 7 MD
SM 1 5 8 10 4 12 7 2 6 3 SM
BE 8 7 4 5 12 10 6 1 2 3 BE
AZ 1 5 4 8 12 10 6 7 2 3 AZ
SI 6 8 10 4 7 5 3 1 2 12 SI
NO 6 3 4 10 12 1 7 8 2 5 NO
PL 4 3 8 6 5 12 1 10 2 7 PL
IE 3 4 8 12 2 10 5 1 6 7 IE
AD 8 1 2 6 4 5 3 7 10 12 AD
BA 10 7 1 4 3 8 6 12 2 5 BA
AM 6 2 4 8 5 12 3 7 10 1 AM
NL 10 7 1 3 6 12 4 8 5 2 NL
FI 4 1 8 3 10 12 6 7 2 5 FI
RO 3 4 7 6 12 10 2 5 8 1 RO
RU 1 3 10 5 2 4 12 8 7 6 RU
GR 2 10 4 1 6 3 8 7 12 5 GR
ME
IL
EE
MD
SM
BE
AZ
SI
NO
PL
IE
AD
BA
AM
NL
FI
RO
RU
GR
IS
SE
TR
UA
LT
AL
CH
CZ
BY
LV
HR
BG
DK
GE
HU
MT
CY
MK
PT
UK
DE
FR
ES
RS
IS 1 6 5 4 12 8 2 10 3 7 IS
SE 3 8 7 5 4 12 6 10 1 2 SE
TR 12 8 2 5 4 10 6 3 7 1 TR
UA 1 7 12 6 3 10 4 8 5 2 UA
LT 3 5 1 4 7 8 12 6 2 10 LT
AL 3 5 4 2 6 10 12 8 1 7 AL
CH 5 8 1 7 10 6 3 2 12 4 CH
CZ 8 1 2 10 6 3 5 4 7 12 CZ
BY 6 2 4 8 10 3 1 7 12 5 BY
LV 8 10 5 1 6 12 7 3 4 2 LV
HR 8 2 5 6 7 12 1 4 3 10 HR
BG 5 4 10 1 12 6 8 2 7 3 BG
DK 2 8 5 4 6 10 12 1 7 3 DK
GE 8 10 12 4 5 1 7 3 6 2 GE
HU 4 2 1 5 6 12 10 3 7 8 HU
MT 2 7 4 8 5 12 3 6 10 1 MT
CY 1 10 5 12 6 2 8 7 4 3 CY
MK 1 10 12 2 6 3 5 4 7 8 MK
PT 5 7 1 6 10 3 4 12 2 8 PT
ME
IL
EE
MD
SM
BE
AZ
SI
NO
PL
IE
AD
BA
AM
NL
FI
RO
RU
GR
IS
SE
TR
UA
LT
AL
CH
CZ
BY
LV
HR
BG
DK
GE
HU
MT
CY
MK
PT
UK
DE
FR
ES
RS
UK 7 2 3 4 6 8 12 5 10 1 UK
DE 1 5 7 4 8 3 10 12 6 2 DE
FR 5 4 8 1 6 2 3 10 7 12 FR
ES 12 7 3 5 4 10 2 8 6 1 ES
RS 2 3 5 12 10 8 4 6 7 1 RS
RW 7 5 8 2 10 12 6 3 1 4 RW
1124516413654176111236531901101215920813730220320586414603223252911412215525411502928136
ME
IL
EE
MD
SM
BE
AZ
SI
NO
PL
IE
AD
BA
AM
NL
FI
RO
RU
GR
IS
SE
TR
UA
LT
AL
CH
CZ
BY
LV
HR
BG
DK
GE
HU
MT
CY
MK
PT
UK
DE
FR
ES
RS